Hobbyliga Niedergrafschaft 2008 (Stand 28.08.2008)

Ergebnisse und Tabelle

Verschobene Spiele

Donnerstag, 14.08.2008 19:30
    AK Wilsum - USV Getelomoor 4:1 (3:1)  
Donnerstag, 21.08.2008 19:30
    Bakelde - SV Halle Wertung 3:0    

14. Spieltag

Donnerstag, 28.08.2008 19:30
    ASV Emlichheim - SV Halle 1:0 (0:0)  
    Cosmos Getelo - Sturmvögel Hilten 2:4 (0:1)  
    SSC Grasdorf - Bakelde 1:1 (1:1)  
    USV Getelomoor - AK Wilsum 3:0   Wertung 3:0
P Verein Sp. S U N Diff. Tore Pkt. Heim Auswärts
1. (1.) SSC Grasdorf 14 11 1 2 54 72 : 18 34 : 7 7 5 1 1 31 : 5 16 : 4 7 6 0 1 41 : 13 18 : 3
2. (2.) Bakelde 14 10 4 0 36 56 : 20 34 : 4 7 7 0 0 35 : 7 21 : 0 7 3 4 0 21 : 13 13 : 4
3. (3.) AK Wilsum 14 8 1 5 1 26 : 25 25 : 16 7 4 1 2 20 : 16 13 : 7 7 4 0 3 6 : 9 12 : 9
4. (4.) Sturmvögel Hilten 14 6 2 6 -8 26 : 34 20 : 20 7 4 1 2 17 : 17 13 : 7 7 2 1 4 9 : 17 7 : 13
5. (6.) USV Getelomoor 14 4 2 8 -19 23 : 42 14 : 26 7 3 2 2 15 : 16 11 : 8 7 1 0 6 8 : 26 3 : 18
6. (5.) Cosmos Getelo 14 3 4 7 -21 24 : 45 13 : 25 7 1 2 4 13 : 21 5 : 14 7 2 2 3 11 : 24 8 : 11
7. (8.) ASV Emlichheim 14 3 2 9 -17 16 : 33 11 : 29 7 3 1 3 10 : 8 10 : 10 7 0 1 6 6 : 25 1 : 19
8. (7.) SV Halle 14 3 0 11 -26 21 : 47 9 : 33 7 2 0 5 13 : 20 6 : 15 7 1 0 6 8 : 27 3 : 18

Generiert mit Professional League 2006